佐久市・小諸市・御代田町で、分譲地を開発・販売
小海町分譲地のご案内
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
区画 1・2・3 |
|
|---|---|
| 販売価格 | 区画1 400万円 区画2 ー ご契約済み ー 区画3 420万円 |
| 所在地 | 長野県南佐久郡小海町大字豊里字川ばた164番地3 → Google Mapで確認 |
| 区画面積 | 258.62平方メートル ~ 278.05平方メートル |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画区分 | 非線引都市計画区域内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路の幅員 | 5m |
| その他 | 中部電力・佐久水道・南佐久下水道・プロパンガス |
取引態様 |
|
| 売 主 | 長野県佐久市大字岩村田250-1 〒385-0022 有限会社フジヨシエステート TEL 0267-62-8430 FAX 0267-68-4235 info@fujiyoshi-es.com |
区画 4 (建物付) |
|
|---|---|
| 販売価格 | 区画4 600万円 |
| 所在地 | 長野県南佐久郡小海町大字豊里字川ばた164番地3 |
| 区画面積 | 261.70平方メートル (土地) |
| 都市計画区分 | 非線引都市計画区域内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建築構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 建築年月日 | 昭和53年12月18日 |
| 道路の幅員 | 5m |
| 建築面積 | 1F 91.47平方メートル 2F 93.10平方メートル 3F 93.19平方メートル 合計 277.67平方メートル |
| その他 | 1F 事務所 2F・ 3F 事務所兼住居 各階ともトイレ、お勝手付 |
取引態様 |
|
| 売 主 | 長野県佐久市大字岩村田250-1 〒385-0022 有限会社フジヨシエステート TEL 0267-62-8430 FAX 0267-68-4235 info@fujiyoshi-es.com |




